1С : Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
1С : Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С : Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С : Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С : Зарплата и управление персоналом 8 | 22600 |
1С : Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С : Управление торговлей 8 | 22600 |
1С : Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
1С : Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С : Управление производственным предприятием 8 | 223000 |
1С : Розница 8. Базовая версия | 3600 |
1С : Розница 8 | 13000 |
1С : Налогоплательщик 8 | 1800 |
1С : Платежные документы 8 | 660 |
1С : Предприниматель 8 | 5400 |
1С : Упрощенка 8 | 5400 |
1С : Документооборот 8 | 36000 |
Лицензии 1С : Предприятие 8
Наименование | Цена, руб. |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С : Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С : Предприятие 8. Лицензия на сервер | 50400 |